Disgrifiad
1) cladin ar gyfer bambŵ wedi'i wehyddu â llinyn
SENARIO Y CAIS
Gardd, Balconi, Fila, Patio, Teras, Sgwâr, Parc, Awyr Agored
Maint:
(lled * uchder): 30 * 60/40 * 80/50 * 100
Hyd: 1860/2500/3750
Arwyneb: Wedi'i olewu
2) Panel wal ar gyfer llinyn bambŵ wedi'i wehyddu
Maint: 1860x140x15mm.
Proses gynhyrchu
Data technegol
Adroddiad Prawf | Rhif yr Adroddiad: AJFS2211008818FF-01 | Dyddiad: Tachwedd 17, 2022 | Tudalen 2 o 5 |
I. Prawf a gynhaliwyd | |||
Cynhaliwyd y prawf hwn yn unol â EN 13501-1: 2018 Dosbarthiad tân o gynhyrchion adeiladu ac adeiladau elfennau-Rhan 1: Dosbarthiad gan ddefnyddio data o brofion adwaith i dân.A'r dulliau prawf fel a ganlyn: | |||
1. EN ISO 9239-1:2010 Ymateb i brofion tân ar gyfer lloriau — Rhan 1: Penderfynu ar yr ymddygiad llosgi defnyddio ffynhonnell gwres pelydrol. | |||
2. EN ISO 11925-2:2020 Ymateb i brofion tân —Anhysbysrwydd cynhyrchion sy'n destun gwrthdaro uniongyrchol fflam-Rhan 2: Prawf ffynhonnell fflam sengl. | |||
II.Manylion cynnyrch dosbarthedig | |||
Disgrifiad sampl | Decin Bambŵ y tu allan (Darparir gan y cleient) | ||
Lliw | Brown | ||
Maint y sampl | EN ISO 9239-1: 1050mm × 230mm EN ISO 11925-2: 250mm × 90mm | ||
Trwch | 20mm | ||
Màs fesul ardal uned | 23.8 kg/m2 | ||
Arwyneb agored | Yr arwyneb llyfn | ||
Mowntio a gosod: | |||
Mae bwrdd sment ffibr, gyda'i ddwysedd yn fras 1800kg/m3, trwch tua 9mm, fel y swbstrad.Mae'r sbesimenau prawf wedi'u gosod yn fecanyddol i'r swbstrad.Cael cymalau yn y sbesimen. | |||
III.Canlyniadau profion | |||
Dulliau prawf | Paramedr | Nifer y profion | Canlyniadau |
EN ISO 9239-1 | Fflwcs critigol (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
Mwg (%×munud) | 57.8 | ||
EN ISO 11925-2 Amlygiad = 15 s | P'un a lledaeniad fflam fertigol (Fs) mwy na 150 mm o fewn | 6 | No |
20 s (Ie/Na) |
Adroddiad Prawf | Rhif yr Adroddiad: AJFS2211008818FF-01 | Dyddiad: Tachwedd 17, 2022 | Tudalen 3 o 5 |
IV.Dosbarthiad a maes cais uniongyrchol a) Cyfeirnod y dosbarthiad | |||
Mae'r dosbarthiad hwn wedi'i wneud yn unol ag EN 13501-1:2018. | |||
b) Dosbarthiad | |||
Mae'r cynnyrch, Bambŵ Allanol Decking (Darparir gan y cleient), mewn perthynas â'i ymateb i ymddygiad tân yn dosbarthu: | |||
Ymddygiad tân | Cynhyrchu mwg | ||
Bfl | - | s | 1 |
Ymateb i ddosbarthiad tân: Bfl----s1 | |||
Sylw: Rhoddir y dosbarthiadau gyda'u perfformiad tân cyfatebol yn atodiad A. | |||
c) Maes y cais | |||
Mae'r dosbarthiad hwn yn ddilys ar gyfer y cymwysiadau defnydd terfynol canlynol: | |||
--- Gyda phob swbstrad wedi'i ddosbarthu fel A1 ac A2 | |||
--- Gyda gosod yn fecanyddol | |||
--- Cael cymalau | |||
Mae'r dosbarthiad hwn yn ddilys ar gyfer y paramedrau cynnyrch canlynol: | |||
--- Nodweddion fel y disgrifir yn adran II yr adroddiad prawf hwn. | |||
Datganiad: | |||
Mae'r datganiad cydymffurfiaeth hwn yn seiliedig yn unig ar ganlyniad y gweithgaredd labordy hwn, effaith y ni chynhwyswyd ansicrwydd ynghylch y canlyniadau. | |||
Mae canlyniadau'r profion yn ymwneud ag ymddygiad sbesimenau prawf cynnyrch o dan amodau penodol y prawf;ni fwriedir iddynt fod yr unig faen prawf ar gyfer asesu perygl tân posibl y cynnyrch ynddo defnydd. | |||
Rhybudd: | |||
Nid yw'r adroddiad dosbarthu hwn yn cynrychioli cymeradwyaeth math nac ardystiad o'r cynnyrch. | |||
Felly, nid yw'r labordy prawf wedi chwarae unrhyw ran wrth samplu'r cynnyrch ar gyfer y prawf, er ei fod yn dal cyfeiriadau priodol at reolaeth cynhyrchu ffatri'r gwneuthurwr y bwriedir iddo fod yn berthnasol i'r samplau a brofwyd a fydd yn darparu ar gyfer eu holrhain. |
Adroddiad Prawf | Rhif yr Adroddiad: AJFS2211008818FF-01 | Dyddiad: Tachwedd 17, 2022 | Tudalen 4 o 5 | |||
Atodiad A | ||||||
Dosbarthiadau o ymateb i berfformiad tân ar gyfer lloriau | ||||||
Dosbarth | Dulliau prawf | Dosbarthiad | Dosbarthiad ychwanegol | |||
EN ISO 1182 a | a | △T≤30 ℃, △m≤50%, | a a | - | ||
A1fl | EN ISO 1716 | tf=0 (hy dim fflamio parhaus) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | a a a | - | ||
EN ISO 1182 a or | △T≤50 ℃, △m≤50%, | a a | - | |||
A2 fl | EN ISO 1716 | a | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | a a a | - | |
EN ISO 9239-1 e | Fflwcs critigol f ≥8.0kW/ m2 | Cynhyrchu mwg g | ||||
EN ISO 9239-1 e | a | Fflwcs critigol f ≥8.0kW/ m2 | Cynhyrchu mwg g | |||
B fl | EN ISO 11925-2 h Amlygiad =15s | Fs≤150mm o fewn 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | a | Fflwcs critigol f ≥4.5kW/ m2 | Cynhyrchu mwg g | |||
C fl | EN ISO 11925-2 h Amlygiad =15s | Fs≤150mm o fewn 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | a | Fflwcs critigol f ≥3.0 kW/m2 | Cynhyrchu mwg g | |||
D fl | EN ISO 11925-2 h Amlygiad =15s | Fs≤150mm o fewn 20 s | - | |||
E fl | EN ISO 11925-2 h Amlygiad =15s | Fs≤150mm o fewn 20 s | - |
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm o fewn 20 s
a Ar gyfer cynhyrchion homogenaidd a chydrannau sylweddol o gynhyrchion nad ydynt yn homogenaidd.
b Ar gyfer unrhyw gydran allanol nad yw'n sylweddol o gynhyrchion nad ydynt yn homogenaidd.
c Ar gyfer unrhyw gydran fewnol nad yw'n sylweddol o gynhyrchion nad ydynt yn homogenaidd.
d Ar gyfer y cynnyrch yn ei gyfanrwydd.
e Hyd y prawf = 30 munud.
f Diffinnir fflwcs critigol fel y fflwcs pelydrol lle mae'r fflam yn diffodd neu'r fflwcs pelydrol ar ôl prawf
cyfnod o 30 munud, p'un bynnag yw'r isaf (hy y fflwcs sy'n cyfateb i raddau pellaf y lledaeniad o
fflam).
g s1 = Mwg ≤ 750 % munud;"
" s2 = nid s1.
h O dan amodau ymosodiad fflam arwyneb ac, os yw'n briodol i gymhwysiad defnydd terfynol y cynnyrch,
ymosodiad fflam ymyl."
ADRODDIAD PRAWF | Rhif: XMIN2210009164CM-01 | Dyddiad: Tachwedd 16, 2022 | Tudalen: 2 o 3 |
Crynodeb o Ganlyniadau: | |||
Nac ydw. | Eitem Prawf | Dull Prawf | Canlyniad |
1 | Prawf ffrithiant pendil | BS EN 16165:2021 Atodiad C | Cyflwr sych: 69 Cyflwr gwlyb: 33 |
Llun Sampl Gwreiddiol:
Cyfeiriad profi
Sampl
Eitem Prawf | Prawf ffrithiant pendil |
Disgrifiad Sampl | Gweler y llun |
Dull Prawf | BS EN 16165:2021 Atodiad C |
Cyflwr Prawf | |
Sbesimen | 200mm × 140mm, 6 darn |
Math o llithrydd | llithrydd 96 |
Arwyneb profi | gweld llun |
Cyfeiriad profi | gweld llun |
Canlyniad prawf: | ||||||
Rhif adnabod sbesimenau. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gwerth pendil cymedrig (Cyflwr sych) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
Gwerth ymwrthedd llithro (SRV "sych") | 69 | |||||
Gwerth pendil cymedrig (Cyflwr gwlyb) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Gwerth ymwrthedd llithro | 33 | |||||
(SRV “gwlyb”) | ||||||
Nodyn: Mae'r adroddiad prawf hwn yn diweddaru gwybodaeth cleientiaid, yn disodli'r adroddiad prawf Rhif XMIN2210009164CM | ||||||
dyddiedig Tachwedd 04, 2022, bydd yr adroddiad gwreiddiol yn annilys o heddiw ymlaen. |